46
Pays d'exportation
Sunshine Top est situé dans la ville de Shenzhen, la ville la plus florissante de Chine. Cette ville a le plus grand nombre d'entreprises publiques, pleines d'énergie et de ressources précieuses, ces avantages nous offrent une excellente plateforme pour grandir. Notre entreprise a acquis la certification nationale des entreprises de haute et nouvelle technologie en 2016. Avec un total de 70 millions de ventes annuelles, 10 ingénieurs professionnels et 200 travailleurs, nous avons QR, QC, RD, SMT, Production, Ventes et service après-vente. Sunshine Top, votre meilleur choix!
Notre usine a 2 étages, 8000 mètres carrés, 2 ligne SMT, 2 ligne de production DIP et 4 ligne d'assemblage, notre capacité de production est de 30 milliers de pcs. Nous offrons la boîte de haute qualité avec l'image de haute résolution et le travail de vitesse rapide, nous avons le service de pré-vente, de ventes et d'après-vente pour soutenir notre client 24 heures 7 jours. Nous attendons avec intérêt la coopération longue, ferme et gagnant-gagnant avec vous.
Pays d'exportation
Clients internationaux
Montant annuel des ventes
Années d'expérience
Ingénieur professionnel
Qualifié
Personnel
Entreprise | SUNSHINE TOP CO., LIMITED |
---|---|
Établir | 2000 An |
Type d’entreprise | Fabricant |
Affaires principales | Récepteur satellite numérique |
Produits | OTT boîte android, SD DVB-S, HD DVB S2, HD DVB-T2, Combo HD DVB-S2 et T2 |
Marque | SUNSHINE TOP |
Adresse | Floor 5-6th, A2 building, B3 district, Fuhai industry park, Fuyong street, Baoan district, shenzhen, P.R. China (Postcode:518103) |
Marché Principale | Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe de l'Ouest, Europe de l'Est, Asie de l'Est, Moyen-Orient, Afrique |
---|---|
Port d'exportation le plus proche | SHEKOU PORT |
Clauses de livraison en mode commercial | FOB, CIF, EXW |
Mode de règlement agréé | T/T, L/C, MoneyGram, PayPal, Westem Union, Cash |
S'il y a une agence à l'étranger | No |
Chiffre d'Affaires | 3-5 millions de dollars / an |
Volume d’Import | Moins de 0,1 millions de dollars / an |
Volume d’Export | 3-5 millions de dollars / an |
Effectif du département du commerce extérieur | 6~`10 |
Effectif du département des recherches et développements | 5~10 |
Nombre de contrôleurs qualité | 5~10 |
Effectif | 100 - 500 |
Surface de l’Usine | 5,000m2 |
---|---|
Employés | 100 - 500 |
Adresse de l’atelier | Floor 5-6th, A2 building, B3 district, Fuhai industry park, Fuyong street, Baoan district, shenzhen, P.R. China (Postcode:518103) |
86-18822883460
86-755-27334711